Na tej stronie znajdzie się lista wszystkich przemienników sieci SP-DMR. Dodatkowo pod linkami znajdują się obszerniejsze informacje, wraz z orientacyjnymi mapami zasięgu.
Przemienniki w sieci SP-DMR
Lp. | TYP | Znak | QRG RX/TX | Tryb | Aktywacja | Lokalizacja | Status | Sieć |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | SR1SZ | 431.4750/439.0750 | DMR | CC1 | Szczecin | działający | BrandMeister |
2 | H | SR1UVX | 431.7875/439.3875 | DMR | CC1 | Stargard | działający | |
3 | H | SR3DMR | 145.0125/145.6125 | DMR | CC1 | Poznań | działający | |
4 | M | SR4DGD | 430.6500/438.2500 | DMR | CC1 | Góra Dylewska | działający | |
5 | D | SR4DMR | 431.9250/439.5250 | DMR | CC4 | Grajewo | działający | |
6 | M | SR4MID | 430.6250/438.2250 | DMR | CC1 | Miłki k/Giżycka | działający | |
7 | D | SR4OE | 431.8000/439.4000 | DMR | CC1 | Olecko | działający | |
8 | M | SR4ONT | 430.9000/438.5000 | DMR | CC1 | Olsztyn | działający | |
9 | H | SR5DMR | 430.6125/438.2125 | DMR | CC1 | Ciechanów | działający | |
10 | H | SR5WB | 430.9500/438.5500 | DMR | CC1 | Pruszków | działający | |
11 | D | SR6DMO | 431.0250/438.6250 | DMR | CC1 | Oława | działający | |
12 | M | SR6DMR | 430.6875/438.4875 | DMR | CC1 | Wrocław | działający | |
13 | D | SR6UWB | 431.4625/439.0625 | DMR | CC1 | Wielka Sowa | działający | |
14 | D | SR6WB | 430.6875/438.4875 | DMR | CC1 | Wrocław | działający | |
15 | H | SR7DMR | 430.6750/438.2750 | DMR | CC1 | Bełchatów – Góra Kamieńsk | działający | |
16 | D | SR7LDD | 430/6250/438.2250 | DMR | CC1 | Łódź | działający | |
17 | M | SR8MOT | 144.9875/145.5875 | DMR | CC1 | RTCN Łosice | testowy | |
18 | D | SR8UD | 430.7750/438.3750 | DMR | CC1 | Ustrzyki Dolne | działający | |
19 | D | SR8UWD | 430.5125/438.5125 | DMR | CC1 | Włodawa | działający | |
20 | H | SR9ASR | 430.7000/438.3000 | Mixed | CC1/67.0Hz | Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar | działający | |
21 | H | SR9BSR | 430.6500/438.2500 | Mixed | CC1/67.0Hz | Szyndzielnia | działający | |
22 | H | SR9DGC | 430.7750/438.3750 | DMR | CC1 | Gliwice | testowy | |
23 | H | SR9DMR | 430.8500/438.4500 | DMR | CC1 | Katowice | działający | |
24 | H | SR9DRB | 430.9000/438.5000 | DMR | CC1 | Rybnik | działający | |
25 | H | SR9DSR | 144.9875/145.5875 | DMR | CC1 | Klimczok | budowany | |
26 | D | SR9DV | 430.7250/438.3250 | DMR | CC1 | Koniaków | działający | |
27 | H | SR9SC | 431.3625/438.96250 | DMR | CC1 | Cieszyn | działający | |
28 | D | SR9UVL | 430.7625/438.3625 | DMR | CC1 | Luboń Wielki | działający | |
29 | H | SR9UVM | 431.8000/439.4000 | DMR | CC1 | Wieliczka – Chorągwica | działający | |
30 | D | SR9UVO | 431.7250/439.3250 | DMR | CC1 | Kochanów k. Krakowa | działający | |
31 | H | SR9UVR | 431.7000/439.3000 | DMR | CC1 | Kudłacze | działający | |
32 | H | SR9UVT | 431.6375/439.2375 | DMR | CC1 | Raba Wyżna | działający | |
33 | H | SR9VDM | 430.6000/438.2000 | DMR | CC1 | Tarnów – Lichwin | działający |
Interaktywna mapa uruchomionych przemienników w sieci DMR w SP (Google Maps)